Č T V E R H R A N N É   B E R G F R I T Y   Bergfrit je termín pro hradní věž, která měla kromě své hlavní útočištné funkce také roli demonstrativní. Bergfrity jsou obvykle velmi vysoké a subtilní stavby pevného založení, které pro své těsné interiéry nesloužily k bydlení, ale k obraně. Nejčastěji jde o volně stojící stavby, někdy provázané s obvodovou hradbou, avšak vždy přístupné vyvýšeným portálem po snadno odstranitelné konstrukci či mostě. Mají mnoho tvarů, avšak patrně nejpoužívanější byl pravidelný čtverhranný půdorys. Čtverhranné bergfrity se často stavěly hranou proti směru přístupu či byly proti případnému ostřelování opatřeny břitem. Ačkoliv interiér takto vybavených věží zůstává často čtverhranný, půdorys má díky břitu hran pět. Takovéto bergfrity si lze ve značném zastoupení prohlédnout v galerii Polygonální věže. Silně zastoupeným tvarem bergfritu je rovněž válec. Útočištné věže na půdorysu kruhu jsou charekteristické pro české země, kde se těšily velké oblibě. Dokladem budiž malé množství hranolových bergfritů v Čechách i na Moravě. |
||
ARCO | ![]() | ||
BECHTHAL | ![]() | ||
BELFORT | ![]() | ||
BOOSENBURG | ![]() | ||
BOURGLINSTER | ![]() | ||
BRANDIS | ![]() | ||
BRUNECK | ![]() | ||
CLY | ![]() | ||
CORAIDELSTEIN | ![]() | ||
DAGSBOURG | ![]() | ||
DIEMERSTEIN | ![]() | ||
ECKARTSBURG | ![]() | ||
FREUDENBERG | ![]() | ||
FÜRSTENBURG | ![]() | ||
GRAND ARNSBOURG | ![]() | ||
GRAND GÉROLDSECK | ![]() | ||
GREIFENSTEIN | ![]() | ||
GUIRBADEN | ![]() | ||
GUTENFELS | ![]() | ||
GUTŠTEJN | ![]() | ||
GUTTENBERG | ![]() | ||
HAGUENECK | ![]() | ||
HAKENBURG | ![]() | ||
HARDEGG | ![]() | ||
HEINFELS | ![]() | ||
HENNEBURG | ![]() | ||
HILPOLTSTEIN | ![]() | ||
HINTERBURG | ![]() | ||
HINTERHAUS | ![]() | ||
HOHENGUNDELFINGEN | ![]() | ||
HOHENHUNDERSINGEN | ![]() | ||
CHEB | ![]() | ||
CHOUSTNÍK | ![]() | ||
JAUFENBURG | ![]() | ||
KAJA | ![]() | ||
KALLENBERG | ![]() | ||
KAMEGG | ![]() | ||
KASTELBURG | ![]() | ||
KROPFSBERG | ![]() | ||
KYFFHÄUSER | ![]() | ||
KYLLBURG | ![]() | ||
LAMPRECHTSBURG | ![]() | ||
LANDSBERG | ![]() | ||
LANGENFELD | ![]() | ||
LAUDENBACH | ![]() | ||
LAUFENBURG | ![]() | ||
LEUCHTENBURG | ![]() | ||
LIEBENFELS | ![]() | ||
LICHTENFELS | ![]() | ||
LOKET | ![]() | ||
MANDERSCHEID | ![]() | ||
MARSBACH | ![]() | ||
MAULTASCH | ![]() | ||
MAYENBURG | ![]() | ||
MILTENBERG | ![]() | ||
MINNEBURG | ![]() | ||
MONTECCHIO VESPONI | ![]() | ||
MÜNZ | ![]() | ||
NEUHAUS | ![]() | ||
NIDECK | ![]() | ||
NIEDERBURG | ![]() | ||
NIEDERHAUS | ![]() | ||
NIEDERKRAIG | ![]() | ||
OBERKRAIG | ![]() | ||
OBERMURACH | ![]() | ||
ORLÍK | ![]() | ||
ORTENSTEIN | ![]() | ||
PAPPENHEIM | ![]() | ||
PAYRSBERG | ![]() | ||
RAUHENSTEIN | ![]() | ||
RAVENSBURG | ![]() | ||
RECHTENSTEIN | ![]() | ||
RESTOR | ![]() | ||
RIESHOFEN | ![]() | ||
ROKŠTEJN | ![]() | ||
ROTHENFELS | ![]() | ||
RÖTTELN | ![]() | ||
SCHWARZENBURG | ![]() | ||
SCHWEINBERG | ![]() | ||
SPESBOURG | ![]() | ||
STRASSBERG | ![]() | ||
TACHENSTEIN | ![]() | ||
TAUFERS | ![]() | ||
TIROL | ![]() | ||
TRAUSNITZ | ![]() | ||
TREIS | ![]() | ||
ULRICHSBOURG | ![]() | ||
ULTEN | ![]() | ||
USELDANGE | ![]() | ||
WALDECK | ![]() | ||
WALDENBURG | ![]() | ||
WANGENBOURG | ![]() | ||
WECKMUND | ![]() | ||
WEHLENBOURG | ![]() | ||
WELLHEIM | ![]() | ||
WELSPERG | ![]() | ||
WERTHEIM | ![]() | ||
WIELADINGEN | ![]() | ||
WILDENBERG | ![]() | ||
WINECK | ![]() | ||
© burda 2008-020 |