H R A D N Í   K A P L E
   Kaple je běžnou až samozřejmou součástí hradního organizmu, avšak jen málokdy nacházíme kapli jako volně stojící objekt. Z privátních důvodů jsou nejčastěji svázány s hlavním hradním palácem tak, aby byly uživatelům přístupné suchou nohou přímo ze společenských, resp. obytných prostor (vstup na oratoř). Prostorově méně náročnějším kaplím bývá věnována místnost v paláci nebo obytné věži, která je opatřena oltářním výklenkem. Ten bývá v nejjednodušších případech řešen jako nika v síle zdiva, častěji ale prostupuje před vnější plášť, kde se projevuje formou arkýře.    Vzhled hradních kaplí je velmi rozmanitý, v každém případě je však provedení značně precizní a zdobné, neboť jde nejen o prostor úcty a modlitby, ale také o prostor reprezentační, který svědčí o společenském postavení stavebníka. Ačkoliv nemusí být velké, jsou hradní kaple obvykle situované na viditelných místech a pro své umělecké ztvárnění podobné soudobé sakrální architektuře (např. vysoká kružbová okna) bývají nepřehlédnutelnými dominantami. Navzdory pevnostnímu charakteru hradů tak exponované kaple představují nejslabší článek v obranyschopnosti. Nutno podotknout, že i když jsou kaple součástí třeba i bran, nikdy se v případě hradů nenacházejí v první obranné linii. |
||
ARE | ![]() | |||
BEAUMARIS* | ![]() | |||
BECKOV | ![]() | |||
BEZDĚZ* | ![]() | |||
BISCHOFSTEIN | ![]() | |||
BLATNÁ | ![]() | |||
BOTHWELL | ![]() | |||
BOURGLINSTER | ![]() | |||
BOYMONT | ![]() | |||
BRANDENBOURG | ![]() | |||
BROUGHAM* | ![]() | |||
CIMBURK | ![]() | |||
CONVY* | ![]() | |||
CORNŠTEJN | ![]() | |||
ĆMIELÓW | ![]() | |||
DIRLETON | ![]() | |||
DOLNI KOUNICE | ![]() | |||
DONAUSTAUF | ![]() | |||
DOVER | ![]() | |||
DRAŽICE* | ![]() | |||
EMMERBERG | ![]() | |||
FALKENBERG* | ![]() | |||
FELS* | ![]() | |||
FÜZÉR* | ![]() | |||
GLOGGNITZ | ![]() | |||
GOSSTING | ![]() | |||
GÜSSING | ![]() | |||
HAUENSTEIN | ![]() | |||
HOHENSTEIN | ![]() | |||
HOCHEPPAN | ![]() | |||
HOCHWART | ![]() | |||
HORNBERG | ![]() | |||
HORŠOVSKÝ TÝN* | ![]() | |||
HOUSKA | ![]() | |||
HUKVALDY | ![]() | |||
CHEB* | ![]() | |||
JINDŘICHŮV HRADEC | ![]() | |||
KALLMÜNZ | ![]() | |||
KARLSHAUS | ![]() | |||
KARLŠTEJN | ![]() | |||
KATSCH* | ![]() | |||
KRANICHFELD | ![]() | |||
KRONSEGG* | ![]() | |||
KROPFSBERG | ![]() | |||
KUNĚTICKÁ HORA | ![]() | |||
KYFFHÄUSER | ![]() | |||
LANDECK | ![]() | |||
LANDSBERG* | ![]() | |||
LANDSEE | ![]() | |||
LEUCHTENBURG | ![]() | |||
LIECHTENSTEIN | ![]() | |||
LICHTENBERG | ![]() | |||
LIPNICE* | ![]() | |||
MARKSBURG | ![]() | |||
MEDVEDGRAD | ![]() | |||
MERKENSTEIN | ![]() | |||
MILDENSTEIN | ![]() | |||
MITTERTRIXEN | ![]() | |||
NAMYSŁÓW | ![]() | |||
NEUENBURG | ![]() | |||
NEUNUSSBERG | ![]() | |||
NÜRNBERG | ![]() | |||
OBERKRAIG | ![]() | |||
OBERWALLSEE | ![]() | |||
OKOŘ | ![]() | |||
OTTENSTEIN | ![]() | |||
PAPPENHEIM | ![]() | |||
PEYREPERTUSE | ![]() | |||
POKRZYWNO | ![]() | |||
POTTENDORF | ![]() | |||
PUIVERT* | ![]() | |||
RAABS | ![]() | |||
RACIBÓRZ | ![]() | |||
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI* | ![]() | |||
RAUHENECK | ![]() | |||
RICHMOND | ![]() | |||
ROCHLITZ | ![]() | |||
RUNKELSTEIN | ![]() | |||
RUTTENSTEIN | ![]() | |||
SCHAUNBERG | ![]() | |||
SCHRATTENTHAL | ![]() | |||
SCHWARZENBACH | ![]() | |||
SIEGENSTEIN | ![]() | |||
SIGMUNDSKRON | ![]() | |||
SKLABIŇA | ![]() | |||
SLANEC* | ![]() | |||
SPIŠSKÝ HRAD | ![]() | |||
STEINEGG | ![]() | |||
STEINSCHLOSS | ![]() | |||
STREČNO | ![]() | |||
ŠTERNBERK | ![]() | |||
ŠVIHOV | ![]() | |||
THOMASBERG | ![]() | |||
TIROL* | ![]() | |||
TRENČÍN | ![]() | |||
VALKENBURG | ![]() | |||
WALDSTEIN* | ![]() | |||
WARKWORTH | ![]() | |||
ZIESAR | ![]() | |||
ZVÍKOV* | ![]() | |||
© burda 2008-017 |